Détails sur le produit:
|
NOM de produit: | Tout le câble optique autosuffisant diélectrique de fibre | TYPE de câble: | Câble extérieur d'ADSS |
---|---|---|---|
COMPTE DE FIBRE: | Noyau 196 | TYPE DE FIBRE: | Fibre de mode unitaire |
GAINE: | Fil externe d'Aramid d'enveloppe intérieure du PE sheath+PE | COULEUR de câble: | VESTE NOIRE OU COMME ORDRE |
ENVERGURE: | 300 MÈTRES | Application: | réseau de transmission |
Tube: | PBT | ||
Surligner: | Câble optique de fibre de G652D ADSS,câble optique de fibre de 196C ADSS,G652D tout le câble optique diélectrique de fibre |
196C veste noire extérieure de diélectrique de câble optique de fibre du SM G652D ADSS 3 kilomètres par tambour
Le câble aérien de la double couche ADSS est employé pour le câble de communication du système de transmission à haute tension aérien de l'électricité, il peut également être employé comme câble de communication aux secteurs où l'éclairage est fréquent ou de fond.
Caractéristiques
1 : Solution de câble de performance durable et et haute pour les réseaux de courant électrique et tout autre usage aérien.
2 : Ne peut être installé avec une ligne vivante, aucun besoin a arrêté l'alimentation d'énergie.
3 : Peut être conçu à la plus longue envergure est 1000meter ou plus.
4 : Envergure rentable de solution pour faire court
5 : Satisfaites la demande des réseaux à croissance rapide et élevés de largeur de bande.
6 : Poids léger et petit diamètre réduisant la charge provoquée par la glace et le vent et la charge sur des tours et des backprops.
Caractères de structure :
Tout le tube lâche diélectrique avec lundi-metalic renforcer le membre
Haut fil flexible d'amaid
Peut travailler à l'electrix field≤25KV/min par période de ling
Fieds d'Appicable :
1 : Teecom de fond, LAN dans haut - secteur de votage ou accès au réseau de télécom
2 : Installation : Sef-appui aérien
3 : Application aérienne comprenant le transport d'énergie et les réseaux de distribution
4 : Installations de conduit
5 : Bon pour employer dans les champs électromagnétiques, aucun besoin de câble cher protégeant ou fondant l'accessoire
Construction :
fibre colorée par 250μm
Tube lâche de PBT
Composé remplissant de tube (gel)
Porteur axial de FRP
Composé de remplissage de câble
Enveloppe intérieure de PE
Fil d'Aramid
Gaine externe de PE
Article | Paramètres | |
Fibre | Type | G652D |
Compte | 2-288 noyaux | |
Tube lâche | Matériel | PBT |
Couleur | Tout l'ecran couleur | |
Remplisseur | Matériel | HDPE |
Couleur | Couleur naturelle | |
Porteur axial | Matériel | FRP |
Le non-métal a renforcé des morceaux | Matrial | Fil d'Aramid |
Veste externe | Matériel | HDPE |
Rayon de Min.bending | Charge statique | 10 fois câblent le diamètre |
Dynamique | 20 fois câblent le diamètre | |
Répétition du recourbement | Charge : 150N ; nombre de cycles : 30 aucune atténuation évidente d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble | |
Écrasement | À court terme | 1000N/100mm |
Torsion | Charge : 150N ; nombre de cycles : 10 ; angle de torsion : °du ±180 pas évident | |
atténuation d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble | ||
Impact | Énergie d'impact : 450g X 1m ; rayon de tête de marteau : 12.5mm ; | |
nombre d'impact : 5 aucune atténuation évidente d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble. |
Code couleurs de fibre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bleu | Orange | Vert | Brown | Ardoise | Blanc | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Rouge | Noir | Jaune | Violette | Rose | Aqua |
FIBRE OPTIQUE | ||||||||||
Type de fibre | G.652D | |||||||||
Diamètre de champ de mode | @ 1310 nanomètre | 9.2±0.4µm | ||||||||
@1550 nanomètre | 10.4±0.8µm | |||||||||
Diamètre de revêtement | 125.0±0.7µm | |||||||||
Erreur de concentricité de noyau | ≤ 0.5µm | |||||||||
Non-circularité de revêtement | ≤ 1,0% | |||||||||
Diamètre de revêtement | 245±10µm | |||||||||
Atténuation | @ 1310 nanomètre | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
@ 1550 nanomètre | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
Dispersion | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosecondes (nm.km) | ||||||||
@ 1550 nanomètre | ≤17.5 picoseconde (nm.km) | |||||||||
Longueur d'onde zéro de dispersion | 1300~1324 nanomètre | |||||||||
pente zéro de dispersion | ≤0.092 picoseconde (nm2.km) | |||||||||
longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260 nanomètre | |||||||||
Effort de preuve | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
Dispersion de mode de polarisation | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
Perte débranchée de macrobending de fibre | Rayon (millimètres) | 15 | ||||||||
nombre de tours | 10 | |||||||||
Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
Ref. Outer | Ref. Weight | REC. Maximum quotidien. | Max Allowable | Coupure | Force | Module de | La chaleur | Envergure appropriée | ||||
Diamètre | (kg/km) | Tension fonctionnante | Tension fonctionnante | Force | Membre | Élasticité | Expansion | (Norme de NESC, m) | ||||
(millimètre) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Coefficient | ||||||
Veste de PE | À la veste | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ :
Q : Pourquoi choisissez-nous pour être un de votre associé ?
: 1) garantie de la qualité
2) réponse rapide
3) aperçu gratuit disponible
4) offre avantageuse pour les deux parties des prix
Q : Quelle est votre marque de fibre ?
: Corning, YOFC, Fiberhome, etc.
Q : Expédition et livraison ?
; Pour des ordres importants par la mer (LCL ou FCL)
Q : Paiement ?
: Pour l'ordre important : TTT, L/C
Pour la commande : TTT, Western Union.
Personne à contacter: Miss. LISA
Téléphone: 008614774785274