Détails sur le produit:
|
Nom de nom de produit: | mini diviseur de PLC de fibre de 1x8 SC/UPC | Type: | mini diviseur en acier de PLC de tube de 1:8 |
---|---|---|---|
Types modèle: | diviseur 1xN ou 2xN | Paramètre: | 1x8 (ok de 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. aussi) |
Fibre: | Fibre de mode unitaire | Diamètre de câble: | câble 900um blanc ou câble de couleur |
Longueur de câble: | 1 mètre. OEM | Connecteur: | SC/UPC. Couleur bleue |
Surligner: | Diviseur de fibre de manière de Sc UPC 8,Diviseur de PLC de Sc UPC 1x8,900um diviseur bleu de PLC de la fibre 1x8 |
1x8 PLC optique de diviseur de fibre de Sc UPC de PLC du diviseur 8 de fibre bleue de manière avec la boursouflure
La famille nue de diviseur de PLC de fibre a 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 X diviseur de 64 PLC, avec
caractéristiques qui sont travaillées pour différents applications et marchés. Grande largeur de bande, dimension compacte. Tous les produits
rassemblements, ROHS, GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999.
Nous fournit des séries entières du diviseur 1xN et 2xN.
produits qui sont travaillés pour des applications spécifiques.
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un dispositif optique de distribution d'énergie basé sur le guide d'ondes intégré de
plat de quartz. Avec les configurations de la petite taille, de l'éventail de longueur d'onde fonctionnante, de la fiabilité stable et de la bonne uniformité,
Il est très utilisé dans PON, ODN, point de FTTX pour se relier entre le dispositif d'arrêt et le central téléphonique pour réaliser le diviseur de signal.
Caractéristiques :
Diviseur de PLC
1. plus de petite taille
perte 2.lower de polarisation et d'insertion
3.good dirigeant le fuction
4.stable et fiable.
Application :
• Fibre CATV optique ;
• Fibre à la maison (FTTH) ;
• Réseaux optiques passifs ;
• Systèmes de communication de fibre ;
• Réseaux régionaux locaux (LAN)
Caractéristique :
· Basse perte par insertion
· Perte dépendante de basse polarisation
· Excellente stabilité environnementale
· Excellente stabilité mécanique
· Telcordia GR-1221 et GR-1209
· Disponible dans opération la double/trois longueurs d'onde
· Arrêt facultatif de connecteurs sur demande
· Disponible dans la fibre 250um et 900um, 2mm ou 3mm
Paramètres | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4,1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,1 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perte de retour | DB | ≥45(PC) ; 50(UPC) ; 60(RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥ 55 | |||||
Dimension de empaquetage (LXWXH) | millimètre | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Paramètres | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4,4 | 7,7 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,6 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,3 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Perte de retour | DB | ≥45(PC) ; 50(UPC) ; 60(RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥ 55 | |||||
Dimension de empaquetage (LXWXH) | millimètre | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
États d'environnement | ||
La température d'Operationg | ℃ | -40 | +85 |
La température d'Operationg | ℃ | -40 | +85 |
Humidité fonctionnante | %RH | ≤ 93 |
Humidité de stockage | %RH | ≤ 93 |
L'information de câble | |
Type de fibre | G 657A |
Câble de tresse | 900 um |
Connecteur | SC/APC |
diviseur 2xN | Seulement puce simple |
Personne à contacter: Miss. LISA
Téléphone: 008614774785274